1200S22型卧式中开式双吸离心泵性能参数
额定参数(最大叶轮) | 额定流量(m³/h) | 9600 |
额定扬程(m) | 22 | |
额定效率(%) | 87 | |
轴功率(kW) | 661.5 | |
汽蚀(m) | 5.8 | |
叶轮原始外径(mm) | 984 | |
转速(rpm) | 500 | |
介质 | 介质温度 | ≤80℃ |
电机 | 电机功率(kw) | 800KW |
电机型号 | Y630-12 | |
结构尺寸 | 结构类型 | 不带底座 |
叶轮转向 | 顺时针 | |
进出口口径尺寸类型 | DN | |
进口口径 | 1200 | |
出口口径 | 1200 |
湖南天宏泵业是专业双吸离心泵生产厂家,我公司生产的双吸离心泵型号齐全,具有高效节能、使用寿命长等特点,本页介绍1200S22型卧式中开式双吸离心泵性能参数,厂家直销价格,咨询可享免费选型!